发布时间:2024-05-15 浏览次数:10
全体学员:
根据我院党委党校培训的有关规定,通过综合考察学员课堂考勤、课堂笔记、思想汇报、实践活动以及结业考试等环节的表现,本期党校共有洪俊濠等48名发展对象通过考核顺利结业。
姓名 | 所在党支部 | 结业考试成绩 | 是否准予结业 |
洪俊濠 | 动物医学本科生第一党支部 | 91 | 是 |
黄韵淇 | 动物医学本科生第一党支部 | 76 | 是 |
李思婕 | 动物医学本科生第一党支部 | 87 | 是 |
陈愽昊 | 动物医学本科生第一党支部 | 84 | 是 |
陈楷 | 动物医学本科生第二党支部 | 86 | 是 |
陈子洁 | 动物医学本科生第二党支部 | 77 | 是 |
陈晶莹 | 动物医学本科生第二党支部 | 87 | 是 |
任梓棋 | 动物医学(药学)本科生第三党支部 | 85 | 是 |
麦佳铃 | 动物医学(药学)本科生第三党支部 | 91 | 是 |
黄馨怡 | 动物医学(药学)本科生第三党支部 | 87 | 是 |
刘颖欣 | 动物医学(药学)本科生第三党支部 | 81 | 是 |
汤思嘉 | 动物医学(药学)本科生第三党支部 | 85 | 是 |
金宇航 | 动物医学本科生第四党支部 | 89 | 是 |
黄琛淇 | 动物医学本科生第四党支部 | 89 | 是 |
卢康萍 | 动物医学本科生第四党支部 | 86 | 是 |
黄欣欣 | 动物医学本科生第四党支部 | 88 | 是 |
李志鹏 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 88 | 是 |
巫晶晶 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 89 | 是 |
李艳 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 89 | 是 |
江小雨 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 92 | 是 |
翟崇硕 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 83 | 是 |
韩心雨 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 84 | 是 |
李婷 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 93 | 是 |
陈荣茂 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 77 | 是 |
段千禧 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 85 | 是 |
朱贺 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 87 | 是 |
蔡倩仪 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 90 | 是 |
李晴 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 81 | 是 |
苏依曼 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 80 | 是 |
孙兵霞 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 75 | 是 |
杨微 | 兽医药理学博士研究生党支部 | 81 | 是 |
刘凯迪 | 兽医药理学博士研究生党支部 | 79 | 是 |
李嘉怡 | 兽医传染病学博士研究生党支部 | 73 | 是 |
魏丹丹 | 兽医传染病学博士研究生党支部 | 87 | 是 |
张紫晔 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 76 | 是 |
周子怡 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 90 | 是 |
张涵斐 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 67 | 是 |
谈馨蔚 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 88 | 是 |
谢嘉颖 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 90 | 是 |
简鹂漩 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 77 | 是 |
吴宜霏 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 86 | 是 |
吉俊芝 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 88 | 是 |
袁忠茂 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 85 | 是 |
金梦圆 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 79 | 是 |
李舒柔 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 82 | 是 |
裴仕凤 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 | 78 | 是 |
郭永龙 | 临床兽医学教工党支部 | 86 | 是 |
公示时间为2024年5月15日至5月19日共5天。公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院学生党务管理委员会反映。
联系人:梁老师、肖老师
联系电话:020-85280233
新葡萄娱乐官网版网站学生党务管理委员会
2024年5月15日