发布时间:2024-04-09 浏览次数:311
经我院党委研究决定,拟于近期讨论确定洪俊濠等48位同志为发展对象,现将有关情况公示如下,公示时间为2024年4月9日至13日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个小时志愿时 |
1 | 洪俊濠 | 22动物医学1班 | 男 | 2004年7月 | 学生 | 2022年9月1日 | 2022年9月27日 | 是 |
2 | 黄韵淇 | 22动物医学5班 | 女 | 2004年4月 | 学生 | 2022年10月6日 | 2022年10月10日 | 是 |
3 | 李思婕 | 21动物医学1班 | 女 | 2002年12月 | 学生 | 2021年9月19日 | 2021年12月24日 | 是 |
4 | 陈愽昊 | 22动物医学5班 | 男 | 2003年10月 | 学生 | 2022年9月23日 | 2022年10月9日 | 是 |
5 | 陈楷 | 21动物医学2班 | 男 | 2003年2月 | 学生 | 2021年9月12日 | 2022年3月30日 | 是 |
6 | 陈子洁 | 22动物医学2班 | 女 | 2003年6月 | 学生 | 2022年9月18日 | 2022年9月28日 | 是 |
7 | 陈晶莹 | 22动物医学2班 | 女 | 2004年3月 | 学生 | 2022年9月5日 | 2022年9月28日 | 是 |
8 | 任梓棋 | 22动物药学1班 | 女 | 2003年11月 | 学生 | 2022年9月7日 | 2022年9月30日 | 是 |
9 | 麦佳铃 | 22动物医学3班 | 女 | 2004年5月 | 学生 | 2022年9月10日 | 2022年9月30日 | 是 |
10 | 黄馨怡 | 21动物药学1班 | 女 | 2003年8月 | 学生 | 2021年9月18日 | 2022年12月2日 | 是 |
11 | 王子烨 | 22动物药学1班 | 男 | 2004年5月 | 学生 | 2022年9月3日 | 2022年9月30日 | 是 |
12 | 刘颖欣 | 22动物药学1班 | 女 | 2004年3月 | 学生 | 2022年9月2日 | 2022年9月30日 | 是 |
13 | 汤思嘉 | 22动物药学1班 | 女 | 2003年12月 | 学生 | 2022年9月5日 | 2022年9月30日 | 是 |
14 | 金宇航 | 21动物医学3班 | 女 | 2003年10月 | 学生 | 2021年11月7日 | 2022年3月30日 | 是 |
15 | 黄琛淇 | 21动物医学3班 | 男 | 2003年6月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2021年9月30日 | 是 |
16 | 卢康萍 | 22动物医学4班 | 女 | 2003年4月 | 学生 | 2022年9月1日 | 2022年9月28日 | 是 |
17 | 黄欣欣 | 22动物医学4班 | 女 | 2003年10月 | 学生 | 2022年9月4日 | 2022年9月28日 | 是 |
18 | 李志鹏 | 22硕士3班 | 男 | 2000年7月 | 学生 | 2018年9月1日 | 2019年5月1日 | 是 |
19 | 巫晶晶 | 22硕士7班 | 女 | 2000年10月 | 学生 | 2022年9月6日 | 2022年9月26日 | 是 |
20 | 李艳 | 22硕士3班 | 女 | 2000年12月 | 学生 | 2022年9月23日 | 2022年9月28日 | 是 |
21 | 江小雨 | 22硕士9班 | 女 | 1998年6月 | 学生 | 2022年9月11日 | 2022年9月27日 | 是 |
22 | 翟崇硕 | 22硕士3班 | 男 | 2000年7月 | 学生 | 2019年11月1日 | 2021年4月1日 | 是 |
23 | 韩心雨 | 22硕士1班 | 女 | 1999年10月 | 学生 | 2018年9月10日 | 2020年5月14日 | 是 |
24 | 李婷 | 22硕士5班 | 女 | 1998年9月 | 学生 | 2022年9月4日 | 2022年9月28日 | 否 |
25 | 陈荣茂 | 23硕士2班 | 男 | 1999年8月 | 学生 | 2019年9月10日 | 2019年10月10日 | 是 |
26 | 段千禧 | 23硕士2班 | 女 | 2000年10月 | 学生 | 2019年9月25日 | 2021年3月13日 | 是 |
27 | 朱贺 | 22硕士5班 | 男 | 2000年8月 | 学生 | 2019年10月30日 | 2020年5月20日 | 是 |
28 | 蔡倩仪 | 22硕士5班 | 女 | 2000年5月 | 学生 | 2022年9月3日 | 2022年9月23日 | 是 |
29 | 李晴 | 23硕士6班 | 女 | 1999年9月 | 学生 | 2020年9月26日 | 2020年10月19日 | 是 |
30 | 苏依曼 | 22硕士8班 | 女 | 1998年11月 | 学生 | 2022年9月18日 | 2022年9月22日 | 是 |
31 | 孙兵霞 | 22硕士8班 | 女 | 1999年10月 | 学生 | 2020年10月15日 | 2021年4月27日 | 是 |
32 | 杨微 | 22博士2班 | 女 | 1996年7月 | 学生 | 2022年9月6日 | 2022年9月27日 | 是 |
33 | 刘凯迪 | 23博士1班 | 男 | 1997年9月 | 学生 | 2020年9月10日 | 2020年11月10日 | 是 |
34 | 李嘉怡 | 23博士1班 | 女 | 1998年3月 | 学生 | 2020年9月30日 | 2020年11月27日 | 是 |
35 | 魏丹丹 | 23博士2班 | 女 | 1997年9月 | 学生 | 2015年10月8日 | 2018年10月18日 | 是 |
36 | 张紫晔 | 22硕士4班 | 女 | 2000年11月 | 学生 | 2022年9月4日 | 2022年12月2日 | 是 |
37 | 周子怡 | 22硕士9班 | 女 | 1999年11月 | 学生 | 2023年3月4日 | 2023年3月18日 | 是 |
38 | 张涵斐 | 20动医丁班 | 男 | 2001年5月 | 学生 | 2022年9月5日 | 2023年3月18日 | 是 |
39 | 谈馨蔚 | 21动医丁班 | 女 | 2022年3月 | 学生 | 2021年9月13日 | 2022年3月20日 | 是 |
40 | 谢嘉颖 | 21动医丁班 | 女 | 2003年6月 | 学生 | 2021年9月16日 | 2022年3月30日 | 是 |
41 | 简鹂漩 | 22动医丁班 | 女 | 2004年9月 | 学生 | 2022年10月7日 | 2023年4月12日 | 是 |
42 | 吴宜霏 | 22动医丁班 | 女 | 2004年6月 | 学生 | 2022年9月1日 | 2022年9月28日 | 是 |
43 | 吉俊芝 | 22硕士6班 | 女 | 1999年11月 | 学生 | 2019年9月5日 | 2022年3月19日 | 是 |
44 | 袁忠茂 | 22硕士6班 | 男 | 1999年6月 | 学生 | 2022年9月6日 | 2022年9月28日 | 是 |
45 | 金梦圆 | 22硕士6班 | 女 | 2000年6月 | 学生 | 2022年9月1日 | 2022年9月28日 | 是 |
46 | 李舒柔 | 23硕士5班 | 女 | 2001年12月 | 学生 | 2020年10月8日 | 2021年3月24日 | 是 |
47 | 裴仕凤 | 22硕士2班 | 女 | 2000年5月 | 学生 | 2022年9月5日 | 2022年9月28日 | 是 |
48 | 郭永龙 | / | 男 | 1987年11月 | 教师 | 2023年3月6日 | 2023年3月23日 | / |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:肖田园(老师)、邝鸣悦(学生)
联系电话:85280233
13924176732
我院党委
2024年4月9日