发布时间:2023-11-29 浏览次数:10
经党支部培养考察、党校集中培训,拟对叶苑苑等59名同志接收为预备党员情况提交学院党委预审,具体名单如下:
序号 | 党支部名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 确定为发展对象时间 | 是否完成40小时志愿服务 |
1 | 动物医学本科生第一党支部 | 叶苑苑 | 女 | 2003年1月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2021年9月30日 | 2023年10月7日 | 是 |
2 | 钟绮祺 | 女 | 2004年1月 | 学生 | 2022年9月1日 | 2022年9月27日 | 2023年10月7日 | 是 | |
3 | 关凯旋 | 女 | 2003年4月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2021年9月30日 | 2023年10月7日 | 是 | |
4 | 苏桐 | 男 | 2003年3月 | 学生 | 2021年9月18日 | 2022年9月27日 | 2023年10月7日 | 是 | |
5 | 周静 | 女 | 2004年6月 | 学生 | 2022年9月1日 | 2022年9月27日 | 2023年10月7日 | 是 | |
6 | 解馨 | 女 | 2002年6月 | 学生 | 2021年9月20日 | 2021年10月9日 | 2023年10月7日 | 是 | |
7 | 动物医学本科生第二党支部 | 李洋 | 女 | 2004年2月 | 学生 | 2022年9月18日 | 2022年9月28日 | 2023年10月7日 | 是 |
8 | 张子凌 | 女 | 2003年9月 | 学生 | 2022年9月18日 | 2022年9月28日 | 2023年10月7日 | 是 | |
9 | 余景珩 | 女 | 2004年1月 | 学生 | 2022年9月1日 | 2022年9月28日 | 2023年10月7日 | 是 | |
10 | 动物医学(药学)本科生第三党支部 | 刘苇航 | 女 | 2003年8月 | 学生 | 2022年9月5日 | 2022年9月30日 | 2023年10月7日 | 是 |
11 | 邓锵城 | 男 | 2004年6月 | 学生 | 2022年9月1日 | 2022年9月30日 | 2023年10月7日 | 是 | |
12 | 虞春钰 | 女 | 2004年2月 | 学生 | 2022年9月4日 | 2022年9月30日 | 2023年10月7日 | 是 | |
13 | 邱榕 | 女 | 2001年1月 | 学生 | 2021年12月13日 | 2022年4月5日 | 2023年3月31日 | 是 | |
14 | 王塔娜 | 女 | 2002年5月 | 学生 | 2020年10月3日 | 2020年11月25日 | 2023年10月7日 | 是 | |
15 | 张静虹 | 女 | 2003年12月 | 学生 | 2022年9月4日 | 2022年9月30日 | 2023年10月7日 | 是 | |
16 | 周文滔 | 男 | 2003年8月 | 学生 | 2021年9月18日 | 2022年3月30日 | 2023年10月7日 | 是 | |
17 | 动物医学本科生第四党支部 | 宁轲 | 女 | 2004年6月 | 学生 | 2022年9月12日 | 2022年9月28日 | 2023年10月7日 | 是 |
18 | 林丽莎 | 女 | 2002年10月 | 学生 | 2022年9月12日 | 2022年9月28日 | 2023年10月7日 | 是 | |
19 | 龚一鸣 | 男 | 2001年8月 | 学生 | 2022年2月25日 | 2022年3月30日 | 2023年10月7日 | 是 | |
20 | 陈家明 | 男 | 2003年9月 | 学生 | 2021年9月19日 | 2022年3月20日 | 2023年10月7日 | 是 | |
21 | 窦烜朋 | 男 | 2004年9月 | 学生 | 2022年9月12日 | 2022年9月28日 | 2023年10月7日 | 是 | |
22 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 胡铮一 | 女 | 2001年2月 | 学生 | 2021年9月14日 | 2021年9月30日 | 2023年10月7日 | 是 |
23 | 邓皓天 | 男 | 2003年6月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2021年9月30日 | 2023年10月7日 | 是 | |
24 | 黄镕杰 | 男 | 2003年6月 | 学生 | 2021年9月14日 | 2021年9月30日 | 2023年10月7日 | 是 | |
25 | 麦嘉莹 | 女 | 2002年11月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2021年9月30日 | 2023年3月31日 | 是 | |
26 | 王雅烁 | 女 | 2004年8月 | 学生 | 2022年9月1日 | 2022年9月28日 | 2023年10月7日 | 是 | |
27 | 黎可歆 | 女 | 2003年1月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2022年5月24日 | 2023年10月7日 | 是 | |
28 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 叶嘉莉 | 女 | 1999年1月 | 学生 | 2018年9月12日 | 2022年9月22日 | 2023年10月7日 | 是 |
29 | 江梦丽 | 女 | 2000年8月 | 学生 | 2021年9月21日 | 2022年3月19日 | 2023年10月7日 | 是 | |
30 | 潘航 | 男 | 1999年9月 | 学生 | 2022年9月4日 | 2022年9月22日 | 2023年10月7日 | 是 | |
31 | 苏倩 | 女 | 1998年9月 | 学生 | 2022年9月4日 | 2022年9月22日 | 2023年10月7日 | 是 | |
32 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 | 綦文敏 | 女 | 2000年2月 | 学生 | 2021年9月12日 | 2022年3月29日 | 2023年10月7日 | 是 |
33 | 陈楠 | 女 | 2000年8月 | 学生 | 2022年9月5日 | 202年9月28日 | 2023年10月7日 | 是 | |
34 | 兽医传染病硕士研究生第一党支部 | 宋薇 | 女 | 2000年2月 | 学生 | 2021年9月25日 | 2022年3月25日 | 2023年10月7日 | 是 |
35 | 冯永智 | 男 | 1997年5月 | 学生 | 2021年9月10日 | 2022年5月25日 | 2023年10月7日 | 是 | |
36 | 兽医传染病硕士研究生第二党支部 | 吴灿基 | 男 | 1998年10月 | 学生 | 2022年9月13日 | 2022年9月23日 | 2023年10月7日 | 是 |
37 | 林依珍 | 女 | 1998年6月 | 学生 | 2022年9月4日 | 2022年9月23日 | 2023年10月7日 | 是 | |
38 | 向宇微 | 女 | 2000年12月 | 学生 | 2019年3月13日 | 2019年5月13日 | 2023年10月7日 | 是 | |
39 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 岳慧颖 | 女 | 1999年2月 | 学生 | 2022年2月1日 | 2022年5月25日 | 2023年10月7日 | 是 |
40 | 储岳飞 | 男 | 1998年8月 | 学生 | 2022年2月26日 | 2022年9月29日 | 2023年10月7日 | 是 | |
41 | 邓利敏 | 女 | 2000年3月 | 学生 | 2022年2月17日 | 2022年5月25日 | 2023年10月7日 | 是 | |
42 | 陈佳阔 | 男 | 2000年3月 | 学生 | 2018年9月15日 | 2021年10月13日 | 2023年10月7日 | 是 | |
43 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 龚炯舟 | 女 | 1999年1月 | 学生 | 2020年12月30日 | 2021年3月12日 | 2023年10月7日 | 是 |
44 | 陈晓莹 | 女 | 1999年9月 | 学生 | 2021年9月11日 | 2021年9月30日 | 2023年10月7日 | 是 | |
45 | 周嘉欣 | 女 | 1999年1月 | 学生 | 2017年9月25日 | 2019年4月10日 | 2023年10月7日 | 是 | |
46 | 田鸽 | 女 | 1999年2月 | 学生 | 2021年9月23日 | 2021年9月30日 | 2023年10月7日 | 是 | |
47 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 王鑫艳 | 女 | 1999年10月 | 学生 | 2022年2月26日 | 2022年3月19日 | 2023年10月7日 | 是 |
48 | 胡雯硕 | 女 | 1998年12月 | 学生 | 2021年9月13日 | 2022年3月19日 | 2023年10月7日 | 是 | |
49 | 邓嘉欢 | 女 | 2001年9月 | 学生 | 2022年2月25日 | 2022年3月19日 | 2023年10月7日 | 是 | |
50 | 吴卓芸 | 女 | 1999年6月 | 学生 | 2021年9月15日 | 2022年3月19日 | 2023年10月7日 | 是 | |
51 | 兽医形态学师生联合党支部 | 何诗 | 女 | 1990年2月 | 学生 | 2021年9月19日 | 2022年3月21日 | 2023年10月7日 | 是 |
52 | 兽医药理学博士研究生党支部 | 张俊炫 | 男 | 1996年3月 | 学生 | 2019年9月13日 | 2019年10月9日 | 2023年10月7日 | 是 |
53 | 杜娟 | 女 | 1997年12月 | 学生 | 2020年11月14日 | 2021年11月14日 | 2023年10月7日 | 是 | |
54 | 张富辉 | 男 | 1999年11月 | 学生 | 2017年9月25日 | 2017年10月15日 | 2023年10月7日 | 是 | |
55 | 苏李湛 | 男 | 1994年12月 | 学生 | 2022年9月14日 | 2022年9月30日 | 2023年10月7日 | 是 | |
56 | 贺立人 | 男 | 1996年12月 | 学生 | 2015年10月1日 | 2020年10月1日 | 2023年10月7日 | 是 | |
57 | 兽医传染病学博士研究生党支部 | 孙大格 | 女 | 1993年5月 | 学生 | 2021年9月9日 | 2021年9月30日 | 2023年10月7日 | 是 |
58 | 临床兽医学博士研究生党支部 | 赵梦龙 | 男 | 1991年10月 | 学生 | 2022年9月5日 | 2022年9月22日 | 2023年10月7日 | 是 |
59 | 重大动物疫病防控团队教工党支部 | 冯赛祥 | 男 | 1984年10月 | 教师 | 2022年6月22日 | 2022年9月27日 | 2023年10月7日 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公示时间为2023年11月29日至12月4日共5天。公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院学生工作办公室反映。
联系人:梁耀明、肖田园 联系电话:85280233
我院党委
2023年11月29日