发布时间:2023-11-21 浏览次数:10
全体学员:
根据我院党委党校培训的有关规定,通过综合考察学员课堂考勤、课堂笔记、思想汇报、实践活动以及结业考试等环节的表现,本期党校共有洪俊濠等93名入党积极分子通过考核顺利结业。
姓名 | 所在党支部 | 结业考试成绩 | 是否通过结业考试 |
洪俊濠 | 本科生第一党支部 | 80 | 是 |
陈彩溪 | 本科生第一党支部 | 73 | 是 |
张添甜 | 本科生第一党支部 | 74 | 是 |
周玉双 | 本科生第一党支部 | 81 | 是 |
蔡玥仪 | 本科生第一党支部 | 51 | 否 |
黄烨琪 | 本科生第一党支部 | 61 | 是 |
唐之雯 | 本科生第一党支部 | 61 | 是 |
殷跃 | 本科生第一党支部 | 60 | 是 |
虞子蔚 | 本科生第一党支部 | 80 | 是 |
宁鸿林 | 本科生第二党支部 | 70 | 是 |
陈文煊 | 本科生第二党支部 | 61 | 是 |
成宇 | 本科生第二党支部 | 61 | 是 |
戴可欣 | 本科生第二党支部 | 67 | 是 |
丁灏 | 本科生第二党支部 | 52 | 否 |
冯舒焕 | 本科生第二党支部 | 78 | 是 |
林吉恩 | 本科生第二党支部 | 64 | 是 |
韦洁华 | 本科生第二党支部 | 60 | 是 |
张晓华 | 本科生第二党支部 | 65 | 是 |
韩小蕾 | 本科生第三党支部 | 71 | 是 |
刘睿祺 | 本科生第三党支部 | 76 | 是 |
万佳骐 | 本科生第三党支部 | 60 | 是 |
洪海馨 | 本科生第三党支部 | 64 | 是 |
黎景滢 | 本科生第三党支部 | 67 | 是 |
王乐燕 | 本科生第三党支部 | 67 | 是 |
夏帮俊 | 本科生第三党支部 | 63 | 是 |
谢振银 | 本科生第三党支部 | 74 | 是 |
熊丽珍 | 本科生第三党支部 | 60 | 是 |
张鑫龙 | 本科生第三党支部 | 70 | 是 |
柴贺然 | 本科生第三党支部 | 67 | 是 |
陈泽祈 | 本科生第三党支部 | 77 | 是 |
冯暄然 | 本科生第三党支部 | 77 | 是 |
刘丹丹 | 本科生第三党支部 | 67 | 是 |
刘靖宇 | 本科生第三党支部 | 61 | 是 |
潘芝羽 | 本科生第三党支部 | 69 | 是 |
唐瑜泽 | 本科生第三党支部 | 66 | 是 |
张博皓 | 本科生第三党支部 | 70 | 是 |
张祖健 | 本科生第三党支部 | 73 | 是 |
周淑华 | 本科生第三党支部 | 61 | 是 |
罗婕文 | 本科生第三党支部 | 68 | 是 |
张怡 | 本科生第四党支部 | 53 | 否 |
冯耀星 | 本科生第四党支部 | 85 | 是 |
胡雨菲 | 本科生第四党支部 | 67 | 是 |
李炜志 | 本科生第四党支部 | 72 | 是 |
林乐桐 | 本科生第四党支部 | 69 | 是 |
杨烜烨 | 本科生第四党支部 | 66 | 是 |
张昕博 | 本科生第四党支部 | 71 | 是 |
章涵 | 本科生第四党支部 | 74 | 是 |
任建杰 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 67 | 是 |
唐亦心 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 71 | 是 |
熊子涵 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 61 | 是 |
陈苡涵 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 83 | 是 |
何佳轩 | 本科生第三党支部 | 72 | 是 |
陈文婷 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 61 | 是 |
戴昕辰 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 76 | 是 |
刘卜鸣 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 52 | 否 |
王圣淙 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 82 | 是 |
张琦 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 77 | 是 |
张杉 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 80 | 是 |
曾惠娟 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 73 | 是 |
黄飞豹 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 61 | 是 |
黎凌浩 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 71 | 是 |
朱贺云 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 75 | 是 |
牛云倩 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 70 | 是 |
冷梅 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 | 70 | 是 |
吴逸琳 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 | 76 | 是 |
张颖 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 | 64 | 是 |
赵萌 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 | 68 | 是 |
刘梦柯 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 71 | 是 |
杨留禄 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 67 | 是 |
李文豪 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 73 | 是 |
邱淇 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 71 | 是 |
刘至博 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 73 | 是 |
王青龙 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 75 | 是 |
李慧鑫 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 66 | 是 |
凌韵岚 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 66 | 是 |
张心葵 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 77 | 是 |
程雷 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 63 | 是 |
张萍 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 74 | 是 |
陈佳洋 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 71 | 是 |
黄文清 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 72 | 是 |
王靖涵 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 82 | 是 |
李欣婷 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 75 | 是 |
沈凌燕 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 73 | 是 |
吴桂婷 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 45 | 否 |
阳梦婷 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 60 | 是 |
李嘉仪 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 75 | 是 |
石立炜 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 44 | 否 |
宋可为 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 78 | 是 |
尹若溪 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 74 | 是 |
贾梦言 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 84 | 是 |
董展玮 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 51 | 否 |
房彦君 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 63 | 是 |
任文格 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 71 | 是 |
王威锋 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 81 | 是 |
苟晶 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 67 | 是 |
赵慧芳 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 73 | 是 |
栾梦晗 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 81 | 是 |
赵悦 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 72 | 是 |
毛灵香 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 69 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
往期 |
|
|
|
姓名 | 所在党支部 | 结业考试成绩 | 是否通过结业考试 |
国梓兴 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 60 | 是 |
公示时间为2023年11月21日至11月25日共5天。公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院学生党务管理委员会反映。
联系人:梁老师、肖老师
联系电话:020-85280233
新葡萄娱乐官网版网站学生党务管理委员会
2023年11月21日