发布时间:2023-10-09 浏览次数:1223
经我院党委研究决定,确定杨志凤等103位同志为入党积极分子,现将有关情况公示如下。公示时间为2023年10月9日至2023年10月13日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 推优时间 |
1 | 杨志凤 | 2023级动物医学2班 | 女 | 2004.10 | 2023.9.10 | 2023.9.23 |
2 | 陈文煊 | 2023级动物医学2班 | 女 | 2005.6 | 2023.9.12 | 2023.9.23 |
3 | 戴可欣 | 2023级动物医学2班 | 女 | 2004.10 | 2023.9.12 | 2023.9.23 |
4 | 江析昕 | 2020级动物医学2班 | 女 | 2001.8 | 2023.9.11 | 2023.9.22 |
5 | 冯舒焕 | 2023级动物医学2班 | 女 | 2004.11 | 2023.9.8 | 2023.9.23 |
6 | 韦洁华 | 2023级动物医学2班 | 女 | 2005.7 | 2023.9.13 | 2023.9.23 |
7 | 张晓华 | 2023级动物医学2班 | 女 | 2005.2 | 2023.9.13 | 2023.9.23 |
8 | 成宇 | 2023级动物医学2班 | 男 | 2004.9 | 2023.9.5 | 2023.9.23 |
9 | 丁灏 | 2023级动物医学2班 | 男 | 2005.1 | 2023.9.17 | 2023.9.23 |
10 | 林吉恩 | 2023级动物医学2班 | 男 | 2005.6 | 2023.9.13 | 2023.9.23 |
11 | 宁鸿林 | 2022级动物医学2班 | 男 | 2004.10 | 2023.9.9 | 2023.9.21 |
12 | 韩小蕾 | 2022级动物药学1班 | 女 | 2002.6 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
13 | 刘睿祺 | 2022级动物药学1班 | 女 | 2005.4 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
14 | 万佳骐 | 2022级动物药学1班 | 男 | 2002.12 | 2023.9.8 | 2023.9.24 |
15 | 洪海馨 | 2023级动物药学1班 | 女 | 2005.8 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
16 | 熊丽珍 | 2023级动物药学1班 | 女 | 2005.1 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
17 | 夏帮俊 | 2023级动物药学1班 | 男 | 2005.1 | 2023.9.9 | 2023.9.24 |
18 | 王乐燕 | 2023级动物药学1班 | 女 | 2005.3 | 2023.9.21 | 2023.9.25 |
19 | 谢振银 | 2023级动物药学1班 | 男 | 2004.12 | 2023.9.9 | 2023.9.25 |
20 | 张鑫龙 | 2023级动物药学1班 | 男 | 2003.12 | 2023.9.10 | 2023.9.26 |
21 | 肖静雨 | 2023级动物药学1班 | 女 | 2004.11 | 2023.9.10 | 2023.9.26 |
22 | 黎景滢 | 2023级动物药学1班 | 女 | 2005.2 | 2023.9.10 | 2023.9.26 |
23 | 刘靖宇 | 2023级动物医学3班 | 男 | 2004.11 | 2023.9.11 | 2023.9.24 |
24 | 潘芝羽 | 2023级动物医学3班 | 女 | 2005.4 | 2023.9.13 | 2023.9.26 |
25 | 刘丹丹 | 2023级动物医学3班 | 女 | 2005.2 | 2023.9.11 | 2023.9.26 |
26 | 陈泽祈 | 2023级动物医学3班 | 男 | 2004.12 | 2023.9.10 | 2023.9.26 |
27 | 熊叶 | 2023级动物医学3班 | 女 | 2005.4 | 2023.9.12 | 2023.9.24 |
28 | 罗婕文 | 2023级动物医学3班 | 女 | 2005.2 | 2023.9.9 | 2023.9.24 |
29 | 张祖建 | 2023级动物医学3班 | 男 | 2004.12 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
30 | 柴贺然 | 2023级动物医学3班 | 男 | 2005.7 | 2023.9.12 | 2023.9.26 |
31 | 张博皓 | 2023级动物医学3班 | 男 | 2005.1 | 2023.9.11 | 2023.9.26 |
32 | 唐瑜泽 | 2023级动物医学3班 | 女 | 2004.11 | 2023.9.13 | 2023.9.26 |
33 | 何佳轩 | 2023级动物医学3班 | 女 | 2005.7 | 2023.9.5 | 2023.9.26 |
34 | 冯暄然 | 2023级动物医学3班 | 女 | 2004.11 | 2023.9.23 | 2023.9.26 |
35 | 周淑华 | 2023级动物医学3班 | 女 | 2005.3 | 2023.9.25 | 2023.9.26 |
36 | 张怡 | 2022级动物医学4班 | 女 | 2003.11 | 2023.9.13 | 2023.9.22 |
37 | 章涵 | 2023级动物医学温氏班 | 女 | 2005.6 | 2023.9.10 | 2023.9.23 |
38 | 冯耀星 | 2023级动物医学温氏班 | 女 | 2004.12 | 2023.9.9 | 2023.9.23 |
39 | 胡雨菲 | 2023级动物医学温氏班 | 女 | 2005.2 | 2023.9.11 | 2023.9.23 |
40 | 林乐桐 | 2023级动物医学温氏班 | 女 | 2005.4 | 2023.9.8 | 2023.9.23 |
41 | 杨烜烨 | 2023级动物医学温氏班 | 女 | 2004.11 | 2023.9.10 | 2023.9.23 |
42 | 李炜志 | 2023级动物医学温氏班 | 男 | 2004.10 | 2023.9.9 | 2023.9.24 |
43 | 张昕博 | 2023级动物医学温氏班 | 女 | 2005.2 | 2023.9.10 | 2023.9.23 |
44 | 蔡紫銮 | 2020级动物医学1班 | 女 | 2002.11 | 2023.9.12 | 2023.09.22 |
45 | 周玉双 | 2022级动物医学5班 | 男 | 1998.3 | 2023.9.13 | 2023.09.22 |
46 | 张添甜 | 2022级动物医学5班 | 女 | 2003.11 | 2022.9.21 | 2023.09.22 |
47 | 陈彩溪 | 2022级动物医学5班 | 女 | 2004.5 | 2022.9.12 | 2023.09.22 |
48 | 陈兆安 | 2021级动物医学4班 | 男 | 2002.6 | 2023.3.22 | 2023.09.23 |
49 | 黄烨琪 | 2023级动物医学1班 | 女 | 2004.3 | 2023.8.27 | 2023.09.23 |
50 | 蔡玥仪 | 2023级动物医学1班 | 女 | 2005.1 | 2023.9.5 | 2023.09.23 |
51 | 唐之雯 | 2023级动物医学1班 | 女 | 2004.11 | 2023.9.10 | 2023.09.23 |
52 | 虞子蔚 | 2023级动物医学1班 | 男 | 2004.12 | 2023.9.10 | 2023.09.23 |
53 | 熊子轩 | 2023级动物医学1班 | 男 | 2005.8 | 2023.9.10 | 2023.09.23 |
54 | 殷跃 | 2023级动物医学1班 | 男 | 2005.3 | 2023.9.12 | 2023.09.23 |
55 | 王蕊 | 23硕士4班 | 女 | 2001.5 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
56 | 郭瑞宏 | 23硕士3班 | 女 | 2000.12 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
57 | 唐亦心 | 22动医丁班 | 女 | 2005.9 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
58 | 熊子涵 | 22动医丁班 | 男 | 2004.9 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
59 | 任建杰 | 22动医丁班 | 男 | 2004.8 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
60 | 陈文婷 | 23动医丁班 | 女 | 2005.9 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
61 | 陈苡涵 | 23动医丁班 | 女 | 2005.1 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
62 | 张琦 | 23动医丁班 | 女 | 2005.2 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
63 | 王圣淙 | 23动医丁班 | 男 | 2005.4 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
64 | 张杉 | 23动医丁班 | 女 | 2005.2 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
65 | 刘卜鸣 | 23动医丁班 | 男 | 2005.8 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
66 | 戴昕晨 | 23动医丁班 | 男 | 2005.3 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
67 | 冷梅 | 2023级博士1班 | 女 | 1999.5 | 2023.9.10 | 2023.9.23 |
68 | 吴逸琳 | 2023级硕士1班 | 女 | 2002.1 | 2023.9.11 | 2023.9.23 |
69 | 张颖 | 2023级硕士2班 | 女 | 2002.5 | 2023.9.12 | 2023.9.21 |
70 | 赵萌 | 2023级硕士7班 | 女 | 2000.5 | 2023.9.12 | 2023.9.22 |
71 | 李文豪 | 2023级硕士1班 | 男 | 2000.11 | 2023.9.11 | 2023.9.23 |
72 | 刘梦柯 | 2023级博士2班 | 女 | 1997.11 | 2023.9.9 | 2023.9.21 |
73 | 杨留禄 | 2023级博士2班 | 男 | 1995.4 | 2023.9.10 | 2023.9.26 |
74 | 邱淇 | 2023级硕士2班 | 女 | 1999.11 | 2023.9.9 | 2023.9.21 |
76 | 程雷 | 2023级硕士1班 | 男 | 2001.2 | 2023.9.9 | 2023.9.23 |
77 | 张萍 | 2023级硕士1班 | 女 | 2001.11 | 2023.9.15 | 2023.9.23 |
78 | 陈佳洋 | 2023级硕士8班 | 男 | 1999.2 | 2023.9.6 | 2023.9.23 |
79 | 刘至博 | 2023级硕士1班 | 男 | 1999.5 | 2023.9.11 | 2023.9.25 |
80 | 张心葵 | 2023级硕士6班 | 女 | 1999.8 | 2023.9.10 | 2023.9.25 |
81 | 王青龙 | 2023级硕士1班 | 男 | 1998.11 | 2023.9.9 | 2023.9.25 |
82 | 李慧鑫 | 2023级硕士5班 | 男 | 1997.6 | 2023.9.11 | 2023.9.25 |
83 | 毛灵香 | 2023级硕士9班 | 女 | 2000.7 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
84 | 任文格 | 2023级硕士3班 | 女 | 2001.1 | 2023.9.11 | 2023.9.23 |
85 | 栾梦晗 | 2023级硕士7班 | 女 | 2001.3 | 2023.9.9 | 2023.9.22 |
86 | 董展玮 | 2023级硕士3班 | 男 | 2000.8 | 2023.9.11 | 2023.9.23 |
87 | 赵悦 | 2023级硕士7班 | 女 | 2001.9 | 2023.9.12 | 2023.9.22 |
88 | 贾梦言 | 2022级硕士3班 | 女 | 1999.2 | 2022.9.7 | 2023.9.22 |
89 | 赵慧芳 | 2023级硕士4班 | 女 | 2001.10 | 2023.9.12 | 2023.9.24 |
90 | 王威锋 | 2023级硕士3班 | 男 | 2000.3 | 2023.9.11 | 2023.9.23 |
91 | 房彦君 | 2023级硕士3班 | 女 | 2000.2 | 2023.9.11 | 2023.9.24 |
92 | 苟晶 | 2023级硕士4班 | 女 | 2000.11 | 2023.9.12 | 2023.9.24 |
93 | 王靖涵 | 2023级硕士3班 | 女 | 2001.1 | 2019.9.27 | 2023.9.23 |
94 | 石立炜 | 2023级硕士9班 | 男 | 2000.2 | 2023.9.13 | 2023.9.24 |
95 | 宋可为 | 2023级硕士9班 | 女 | 2000.3 | 2023.9.13 | 2023.9.24 |
96 | 李嘉仪 | 2023级硕士9班 | 女 | 2000.10 | 2023.9.10 | 2023.9.24 |
97 | 阳梦婷 | 2023级硕士5班 | 女 | 2001.9 | 2023.9.14 | 2023.9.22 |
98 | 尹若溪 | 2023级硕士9班 | 女 | 1997.9 | 2023.9.12 | 2023.9.24 |
99 | 李欣婷 | 2023级硕士4班 | 女 | 2001.3 | 2023.9.13 | 2023.9.24 |
100 | 沈凌燕 | 2023级硕士4班 | 女 | 1999.11 | 2023.9.11 | 2023.9.24 |
101 | 黄文清 | 2022级硕士7班 | 女 | 1999.11 | 2022.9.4 | 2023.9.22 |
102 | 吴桂婷 | 2023级硕士4班 | 女 | 2000.8 | 2023.9.11 | 2023.9.24 |
103 | 曾惠娟 | 2023级硕士3班 | 女 | 2001.4 | 2023.9.11 | 2023.9.23 |
104 | 黎凌浩 | 2023级硕士7班 | 男 | 1999.7 | 2023.9.8 | 2023.9.22 |
105 | 朱贺云 | 2023级硕士7班 | 女 | 2001.4 | 2023.9.12 | 2023.9.23 |
106 | 黄飞豹 | 2023级硕士7班 | 男 | 1998.11 | 2023.9.12 | 2023.9.22 |
107 | 牛云倩 | 2023级硕士9班 | 女 | 2001.3 | 2023.9.9 | 2023.9.24 |
108 | 王馨悦 | 2021级硕士8班 | 女 | 1998.7 | 2021.9.16 | 2023.9.23 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:肖田园(老师)、苏桐(学生)
联系电话:85280233
13416127603
我院党委
2023年10月9日