发布时间:2023-06-08 浏览次数:494
经新葡萄娱乐官网版网站党支部委员会研究决定,确定吴俊等193位同志为入党积极分子,现将有关情况公示如下。公示时间为2022年10月7日至2022年10月11日共5天。
拟入党积极分子名单:
序号 | 所在支部 | 姓名 | 班级 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 |
1 | 本科生第一党支部 | 吴俊 | 动物医学1班 | 2022.9.13 | 2022.9.27 |
2 | 本科生第一党支部 | 魏涛 | 动物医学1班 | 2021.9.15 | 2022.9.27 |
本科生第一党支部 | 苏桐 | 动物医学1班 | 2021.9.18 | 2022.9.27 | |
4 | 本科生第一党支部 | 覃炜华 | 动物医学1班 | 2021.9.10 | 2022.9.27 |
5 | 本科生第一党支部 | 梁晓宇 | 动物医学1班 | 2021.9.10 | 2022.9.27 |
6 | 本科生第一党支部 | 刘颖欣 | 动物药学1班 | 2022.9.3 | 2022.9.27 |
7 | 本科生第一党支部 | 蔡怡帆 | 动物医学1班 | 2022.9.2 | 2022.9.27 |
8 | 本科生第一党支部 | 陈信 | 动物医学1班 | 2022.9.3 | 2022.9.27 |
9 | 本科生第一党支部 | 管文竹 | 动物医学1班 | 2022.9.2 | 2022.9.27 |
10 | 本科生第一党支部 | 洪俊濠 | 动物医学1班 | 2022.9.2 | 2022.9.27 |
11 | 本科生第一党支部 | 黎俊杰 | 动物医学1班 | 2022.9.2 | 2022.9.27 |
12 | 本科生第一党支部 | 梁然德 | 动物医学1班 | 2022.9.2 | 2022.9.27 |
13 | 本科生第一党支部 | 孙丽文 | 动物医学1班 | 2022.9.2 | 2022.9.27 |
14 | 本科生第一党支部 | 谭梦凡 | 动物医学1班 | 2022.9.3 | 2022.9.27 |
15 | 本科生第一党支部 | 冼碧蓥 | 动物医学1班 | 2022.9.2 | 2022.9.27 |
16 | 本科生第一党支部 | 谢庭玉 | 动物医学1班 | 2022.9.1 | 2022.9.27 |
17 | 本科生第一党支部 | 郑珺文 | 动物医学1班 | 2022.9.2 | 2022.9.27 |
18 | 本科生第一党支部 | 钟嘉怡 | 动物医学1班 | 2022.9.2 | 2022.9.27 |
19 | 本科生第一党支部 | 钟绮祺 | 动物医学1班 | 2022.9.1 | 2022.9.27 |
20 | 本科生第一党支部 | 周静 | 动物医学1班 | 2022.9.2 | 2022.9.27 |
21 | 本科生第一党支部 | 周子钧 | 动物医学1班 | 2022.9.1 | 2022.9.27 |
22 | 本科生第一党支部 | 文星语 | 动物医学1班 | 2022.9.1 | 2022.9.27 |
23 | 本科生第一党支部 | 马渊耀 | 动物医学1班 | 2022.9.1 | 2022.9.27 |
24 | 本科生第一党支部 | 冯雨桐 | 动物医学1班 | 2022.9.1 | 2022.9.27 |
25 | 本科生第一党支部 | 卢圣钰 | 动物医学1班 | 2021.9.15 | 2022.9.27 |
26 | 本科生第一党支部 | 杨俊宝 | 动物药学1班 | 2022.9.1 | 2022.9.27 |
27 | 本科生第一党支部 | 程晟东 | 动物医学5班 | 2022.9.1 | 2022.9.27 |
28 | 本科生第二党支部 | 李启荣 | 动物医学2班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
29 | 本科生第二党支部 | 刘欣怡 | 动物医学2班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
30 | 本科生第二党支部 | 宁鸿林 | 动物医学2班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
31 | 本科生第二党支部 | 王楚宁 | 动物医学2班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
32 | 本科生第二党支部 | 夏艺婷 | 动物医学2班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
33 | 本科生第二党支部 | 范湘钰 | 动物医学2班 | 2021.9.18 | 2022.9.28 |
34 | 本科生第二党支部 | 陈嘉 | 动物医学2班 | 2022.9.8 | 2022.9.28 |
35 | 本科生第二党支部 | 郭伟良 | 动物医学2班 | 2022.9.8 | 2022.9.28 |
36 | 本科生第二党支部 | 曾韵莹 | 动物医学2班 | 2022.9.4 | 2022.9.28 |
37 | 本科生第二党支部 | 陈晶莹 | 动物医学2班 | 2022.9.5 | 2022.9.28 |
38 | 本科生第二党支部 | 冯泽锴 | 动物医学2班 | 2022.9.18 | 2022.9.28 |
39 | 本科生第二党支部 | 郭欣霞 | 动物医学2班 | 2022.9.4 | 2022.9.28 |
40 | 本科生第二党支部 | 李权 | 动物医学2班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
41 | 本科生第二党支部 | 李洋 | 动物医学2班 | 2022.9.18 | 2022.9.28 |
42 | 本科生第二党支部 | 沈佳妮 | 动物医学2班 | 2022.9.18 | 2022.9.28 |
43 | 本科生第二党支部 | 叶舒倩 | 动物医学2班 | 2022.9.4 | 2022.9.28 |
44 | 本科生第二党支部 | 余景珩 | 动物医学2班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
45 | 本科生第二党支部 | 张子凌 | 动物医学2班 | 2022.9.4 | 2022.9.28 |
46 | 本科生第二党支部 | 陈心怡 | 动物医学2班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
47 | 本科生第二党支部 | 陈子洁 | 动物医学2班 | 2022.9.18 | 2022.9.28 |
48 | 本科生第三党支部 | 庄雨静 | 动物药学1班 | 2021.9.1 | 2022.9.30 |
50 | 本科生第三党支部 | 曾文静 | 动物药学1班 | 2022.9.4 | 2022.9.30 |
53 | 本科生第三党支部 | 郭汶龙 | 动物药学1班 | 2022.9.3 | 2022.9.30 |
54 | 本科生第三党支部 | 刘军 | 动物药学1班 | 2022.9.4 | 2022.9.30 |
56 | 本科生第三党支部 | 刘苇航 | 动物药学1班 | 2022.9.4 | 2022.9.30 |
57 | 本科生第三党支部 | 任梓棋 | 动物药学1班 | 2022.9.3 | 2022.9.30 |
58 | 本科生第三党支部 | 双世豪 | 动物药学1班 | 2022 | 2022.9.30 |
59 | 本科生第三党支部 | 汤思嘉 | 动物药学1班 | 2022.9.3 | 2022.9.30 |
60 | 本科生第三党支部 | 王子烨 | 动物药学1班 | 2022.9.3 | 2022.9.30 |
61 | 本科生第三党支部 | 韦一凯 | 动物药学1班 | 2022.9.3 | 2022.9.30 |
62 | 本科生第三党支部 | 叶灵洁 | 动物药学1班 | 2022.9.1 | 2022.9.30 |
64 | 本科生第三党支部 | 邓锵城 | 动物医学3班 | 2022.9.1 | 2022.9.30 |
65 | 本科生第三党支部 | 邓曦 | 动物医学3班 | 2022.9.3 | 2022.9.30 |
66 | 本科生第三党支部 | 冯苑宜 | 动物医学3班 | 2022.9.3 | 2022.9.30 |
67 | 本科生第三党支部 | 何悦杨 | 动物医学3班 | 2022.9.9 | 2022.9.30 |
68 | 本科生第三党支部 | 梁海欣 | 动物医学3班 | 2022.9.4 | 2022.9.30 |
69 | 本科生第三党支部 | 梁瑞 | 动物医学3班 | 2022.9.4 | 2022.9.30 |
70 | 本科生第三党支部 | 唐永志 | 动物医学3班 | 2022.9.9 | 2022.9.30 |
71 | 本科生第三党支部 | 王菲 | 动物医学3班 | 2022.9.4 | 2022.9.30 |
72 | 本科生第三党支部 | 王峻恭 | 动物医学3班 | 2022.9.9 | 2022.9.30 |
73 | 本科生第三党支部 | 虞春钰 | 动物医学3班 | 2022.9.4 | 2022.9.30 |
74 | 本科生第三党支部 | 张家炎 | 动物医学3班 | 2022.9.3 | 2022.9.30 |
75 | 本科生第三党支部 | 张静虹 | 动物医学3班 | 2022.9.4 | 2022.9.30 |
76 | 本科生第三党支部 | 赵颍仟 | 动物医学3班 | 2022.9.3 | 2022.9.30 |
77 | 本科生第三党支部 | 吴静岚 | 动物药学1班 | 2022.9.5 | 2022.9.30 |
78 | 本科生第三党支部 | 黄慧怡 | 动物医学3班 | 2022.9.12 | 2022.9.30 |
79 | 本科生第三党支部 | 叶颜菽 | 动物医学3班 | 2022.9.13 | 2022.9.30 |
80 | 本科生第三党支部 | 黄雨幸 | 动物药学1班 | 2022.9.3 | 2022.9.30 |
81 | 本科生第三党支部 | 李宜芸 | 动物药学1班 | 2022.9.5 | 2022.9.30 |
82 | 本科生第三党支部 | 刘路扬 | 动物药学1班 | 2022.9.5 | 2022.9.30 |
83 | 本科生第三党支部 | 麦佳铃 | 动物医学3班 | 2022.9.10 | 2022.9.30 |
84 | 本科生第三党支部 | 赵青青 | 动物药学1班 | 2022.9.15 | 2022.9.30 |
85 | 本科生第四党支部 | 雷颖华 | 动物医学4班 | 2022.9.2 | 2022.9.28 |
86 | 本科生第四党支部 | 管梦茹 | 动物医学4班 | 2022.9.2 | 2022.9.28 |
87 | 本科生第四党支部 | 黄欣欣 | 动物医学4班 | 2022.9.4 | 2022.9.28 |
88 | 本科生第四党支部 | 宁柯 | 动物医学4班 | 2022.9.12 | 2022.9.28 |
89 | 本科生第四党支部 | 刘淇 | 动物医学4班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
90 | 本科生第四党支部 | 彭瑾 | 动物医学4班 | 2022.9.12 | 2022.9.28 |
91 | 本科生第四党支部 | 郭春阳 | 动物医学4班 | 2022.9.8 | 2022.9.28 |
92 | 本科生第四党支部 | 杜志雄 | 动物医学3班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
93 | 本科生第四党支部 | 张驰 | 动物医学4班 | 2021.9.15 | 2022.9.28 |
94 | 本科生第四党支部 | 薛芳芳 | 动物医学3班 | 2022.9.12 | 2022.9.28 |
95 | 本科生第四党支部 | 吴雨迪 | 动物医学3班 | 2022.9.11 | 2022.9.28 |
96 | 本科生第四党支部 | 肖睿 | 动物医学3班 | 2022.9.6 | 2022.9.28 |
97 | 本科生第四党支部 | 李优先 | 动物医学4班 | 2022.9.10 | 2022.9.28 |
98 | 本科生第四党支部 | 杨可儿 | 动物医学4班 | 2021.9.12 | 2022.9.28 |
99 | 本科生第四党支部 | 窦烜朋 | 动物医学4班 | 2022.9.12 | 2022.9.28 |
100 | 本科生第四党支部 | 冯奕豪 | 动物医学4班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
101 | 本科生第四党支部 | 林丽莎 | 动物医学4班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
102 | 本科生第四党支部 | 卢康萍 | 动物医学4班 | 2022.9.4 | 2022.9.28 |
103 | 本科生第四党支部 | 马如茵 | 动物医学4班 | 2022.915 | 2022.9.28 |
104 | 本科生第四党支部 | 王海鹏 | 动物医学4班 | 2022.9.8 | 2022.9.28 |
105 | 本科生第四党支部 | 杨智文 | 动物医学4班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
106 | 本科生第四党支部 | 刘雪真 | 动物医学3班 | 2022.9.13 | 2022.9.28 |
107 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 毕欣怡 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
108 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 陈新锋 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.9.2 | 2022.9.28 |
109 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 国梓兴 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
110 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 黄洌杭 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
111 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 林彩盈 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
112 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 林彤茵 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.9.2 | 2022.9.28 |
113 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 王星齐 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
114 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 王雅烁 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
115 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 王伊妍 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
116 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 吴宜霏 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
117 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 杨越 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.8.29 | 2022.9.28 |
118 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 张彤 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.9.2 | 2022.9.28 |
119 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 张涵斐 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.9.5 | 2022.9.28 |
120 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 彭敬瑶 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.9.7 | 2022.9.28 |
121 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 叶朗 | 动物医学丁颖创新班 | 2021.9.1 | 2022.9.28 |
122 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 郭浩俊 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.9.4 | 2022.9.28 |
123 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 韩菁菁 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.9.14 | 2022.9.28 |
124 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 黄杰云 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.9.3 | 2022.9.28 |
125 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 任建杰 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.9.2 | 2022.9.28 |
126 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 周丽 | 动物医学丁颖创新班 | 2022.9.3 | 2022.9.28 |
127 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 赵梦龙 | 博士2班 | 2022.9.1 | 2022.9.23 |
128 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 王繁 | 硕士4班 | 2022.9.8 | 2022.9.23 |
129 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 李鑫润 | 硕士4班 | 2021.9.1 | 2022.9.23 |
130 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 祝宇凡 | 硕士4班 | 2021.9.1 | 2022.9.23 |
131 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 郭盼 | 硕士4班 | 2022.9.13 | 2022.9.23 |
132 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 陈博涵 | 硕士4班 | 2022.9.10 | 2022.9.23 |
133 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 王帅 | 硕士7班 | 2022.9.4 | 2022.9.23 |
134 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 黄薇 | 硕士8班 | 2022.9.6 | 2022.9.23 |
135 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 苏倩 | 硕士8班 | 2022.9.5 | 2022.9.23 |
136 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 赵津 | 硕士8班 | 2022.9.4 | 2022.9.23 |
137 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 苏依曼 | 硕士8班 | 2022.9.18 | 2022.9.23 |
138 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 叶嘉莉 | 硕士8班 | 2018.9.12 | 2022.9.23 |
139 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 | 裴仕凤 | 硕士2班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
140 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 | 汪楚玥 | 硕士2班 | 2022.9.3 | 2022.9.28 |
141 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 | 陈楠 | 硕士6班 | 2022.9.3 | 2022.9.28 |
142 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 | 张洁 | 硕士2班 | 2022.9.12 | 2022.9.28 |
143 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 | 陈奕林 | 硕士6班 | 2022.9.5 | 2022.9.28 |
144 | 兽医病原微生物学师生联合党支部 | 李冰洁 | 硕士6班 | 2022.9.6 | 2022.9.28 |
145 | 兽医病原微生物学师生联合党支部 | 张利红 | 硕士6班 | 2022.9.5 | 2022.9.28 |
146 | 兽医病原微生物学师生联合党支部 | 袁忠茂 | 硕士6班 | 2022.9.5 | 2022.9.28 |
147 | 兽医病原微生物学师生联合党支部 | 李小龙 | 硕士6班 | 2022.9.5 | 2022.9.28 |
148 | 兽医病原微生物学师生联合党支部 | 吴卓芸 | 硕士6班 | 2021.9.15 | 2022.9.28 |
149 | 兽医病原微生物学师生联合党支部 | 魏文丽 | 硕士2班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
150 | 兽医病原微生物学师生联合党支部 | 朱帅奇 | 硕士2班 | 2022.9.5 | 2022.9.28 |
151 | 兽医病原微生物学师生联合党支部 | 杜鹏飞 | 硕士6班 | 2022.9.4 | 2022.9.28 |
152 | 兽医病原微生物学师生联合党支部 | 金梦圆 | 硕士6班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
153 | 兽医病原微生物学师生联合党支部 | 卢佩琪 | 硕士6班 | 2022.9.2 | 2022.9.28 |
154 | 兽医病原微生物学师生联合党支部 | 李冰洁 | 硕士6班 | 2022.9.6 | 2022.9.28 |
155 | 兽医传染病学博士研究生党支部 | 苏李湛 | 博士2班 | 2018.9.1 | 2022.9.28 |
156 | 兽医传染病学博士研究生党支部 | 何展 | 博士1班 | 2022.9.13 | 2022.9.28 |
157 | 兽医传染病学博士研究生党支部 | 袁浩 | 博士1班 | 2022.9.18 | 2022.9.28 |
158 | 兽医传染病学博士研究生党支部 | 刘博文 | 博士1班 | 2022.9.13 | 2022.9.28 |
159 | 兽医传染病学博士研究生党支部 | 潘丹 | 博士1班 | 2022.9.12 | 2022.9.28 |
160 | 兽医传染病学博士研究生党支部 | 严杰聪 | 博士1班 | 2022.9.13 | 2022.9.28 |
161 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 韩银 | 硕士2班 | 2022.9.10 | 2022.9.27 |
162 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 林依珍 | 硕士5班 | 2022.9.1 | 2022.9.27 |
163 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 蔡倩仪 | 硕士5班 | 2022.9.3 | 2022.9.27 |
164 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 郑泽鑫 | 硕士5班 | 2022.9.1 | 2022.9.27 |
165 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 吴灿基 | 硕士5班 | 2022.9.5 | 2022.9.27 |
166 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 王婧杏 | 硕士9班 | 2022.9.12 | 2022.9.27 |
167 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 刘思颖 | 硕士9班 | 2022.9.1 | 2022.9.27 |
168 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 王清义 | 硕士1班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
169 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 王珂 | 硕士1班 | 2022.9.3 | 2022.9.28 |
170 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 胡佳莲 | 硕士5班 | 2022.9.5 | 2022.9.28 |
171 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 黄展鸿 | 硕士5班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
172 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 王红梅 | 硕士1班 | 2018.9.1 | 2022.9.28 |
173 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 高校鹏 | 硕士1班 | 2021.9.1 | 2022.9.28 |
174 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 薛原 | 硕士5班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
175 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 郑晓宇 | 硕士5班 | 2022.9.5 | 2022.9.28 |
176 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 李婷 | 硕士5班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
177 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 余美静 | 硕士5班 | 2022.9.5 | 2022.9.28 |
178 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 钟梦丹 | 硕士5班 | 2022.9.13 | 2022.9.28 |
179 | 兽医药理学博士研究生党支部 | 杨微 | 博士2班 | 2022.9.9 | 2022.9.28 |
180 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 王南威 | 硕士1班 | 2022.9.5 | 2022.9.28 |
181 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 谢尔旻 | 硕士4班 | 2022.9.4 | 2022.9.28 |
182 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 蓝艳华 | 硕士3班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
183 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 凌丽芳 | 硕士3班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
184 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 苏德海 | 硕士3班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
185 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 邓琴 | 硕士7班 | 2022.9.6 | 2022.9.28 |
186 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 巫晶晶 | 硕士7班 | 2022.9.4 | 2022.9.28 |
187 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 杨慧萍 | 硕士9班 | 2022.9.1 | 2022.9.28 |
188 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 江小雨 | 硕士9班 | 2022.9.11 | 2022.9.28 |
189 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 王椰凡 | 硕士3班 | 2022.9.1 | 2022.9.29 |
190 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 黄文清 | 硕士7班 | 2022.9.4 | 2022.9.29 |
191 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 储岳飞 | 硕士3班 | 2022.2.26 | 2022.9.29 |
192 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 李艳 | 硕士3班 | 2022.9.1 | 2022.9.29 |
193 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 王俊 | 硕士7班 | 2022.9.1 | 2022.9.29 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:梁耀明、肖田园 联系电话:85280233
我院党委
2022年10月7日