发布时间:2022-04-05 浏览次数:1339
经支部讨论推荐,并报学院党委审核批准,同意赵蕾蕾等152名同学参加我院第93期入党积极分子党校培训。现将党校学员名单及分班情况公示如下:
党课1班(32人)
助理班主任:赵晓庆、袁幸
序号 | 姓名 | 所在党支部 | 性别 | 民族 | 年级 | 班级 |
229305001 | 赵蕾蕾 | 本科生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2019级 | 动物医学1班 |
229305002 | 潘岑苑 | 本科生第一党支部 | 男 | 汉族 | 2019级 | 动物医学1班 |
229305003 | 陈舜明 | 本科生第一党支部 | 男 | 汉族 | 2018级 | 动物医学1班 |
229305004 | 郑紫昀 | 本科生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2018级 | 动物医学1班 |
229305005 | 王贺 | 本科生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物医学1班 |
229305006 | 王彩丽 | 本科生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物医学1班 |
229305007 | 黄伟杰 | 本科生第一党支部 | 男 | 汉族 | 2020级 | 动物医学1班 |
229305008 | 李紫仪 | 本科生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学1班 |
229305009 | 麦嘉莹 | 本科生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学1班 |
229305010 | 马若晴 | 本科生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学1班 |
229305011 | 陈思行 | 本科生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学1班 |
229305012 | 李思婕 | 本科生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学1班 |
229305013 | 关晓薇 | 本科生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学1班 |
229305014 | 冯丽婷 | 本科生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学1班 |
229305015 | 李雪薇 | 本科生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学1班 |
229305016 | 赵清扬 | 本科生第二党支部 | 男 | 汉族 | 2019级 | 动物医学2班 |
229305017 | 曾思泳 | 本科生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2019级 | 动物医学2班 |
229305018 | 刘畅 | 本科生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物医学2班 |
229305019 | 李晴 | 本科生第二党支部 | 女 | 回族 | 2020级 | 动物医学2班 |
229305020 | 梁梓豪 | 本科生第二党支部 | 男 | 汉族 | 2020级 | 动物医学2班 |
229305021 | 李启凡 | 本科生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物医学2班 |
229305022 | 黄琮琪 | 本科生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学2班 |
229305023 | 林弋森 | 本科生第二党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学2班 |
229305024 | 赖秀娟 | 本科生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学2班 |
229305025 | 李颖 | 本科生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学2班 |
229305026 | 黄铭菲 | 本科生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学2班 |
229305027 | 陈楷 | 本科生第二党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学2班 |
229305028 | 谭露露 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生7班 |
229305029 | 岳慧颖 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生3班 |
229305030 | 蔡明烩 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生7班 |
229305031 | 邓利敏 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生7班 |
229305032 | 李文慧 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生7班 |
党课2班(30人)
助理班主任:谯薇美、刘思珉
229305033 | 杨宇佳 | 本科生第三党支部 | 男 | 汉族 | 2018级 | 动物医学(小动物疾病防治方向)1班 |
229305034 | 倪飞恒 | 本科生第三党支部 | 男 | 汉族 | 2019级 | 动物医学(小动物疾病防治方向)1班 |
229305035 | 陈雨欣 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2019级 | 动物医学3班 |
229305036 | 杨梓卉 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物医学3班 |
229305037 | 张雅敏 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物医学3班 |
229305038 | 叶子敏 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物医学3班 |
229305039 | 龚一鸣 | 本科生第三党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学3班 |
229305040 | 易芷茜 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物医学3班 |
229305041 | 阮依婷 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物医学4班 |
229305042 | 孙新悦 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物医学4班 |
229305043 | 秦江丽 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物医学4班 |
229305044 | 谭嘉琳 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学3班 |
229305045 | 黄铭明 | 本科生第三党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学3班 |
229305046 | 刘芮冰 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学3班 |
229305047 | 庞伟豪 | 本科生第三党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学3班 |
229305048 | 金宇航 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学3班 |
229305049 | 李丽珊 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学3班 |
229305050 | 彭东诚 | 本科生第三党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学3班 |
229305051 | 秦圣钦 | 本科生第三党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学3班 |
229305052 | 周文滔 | 本科生第三党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学3班 |
229305053 | 白路阳 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学3班 |
229305054 | 庞清阳 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学3班 |
229305055 | 蔡础键 | 本科生第三党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学3班 |
229305056 | 张颂炜 | 本科生第三党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学3班 |
229305057 | 宁继童 | 本科生第三党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学3班 |
229305058 | 林健庆 | 本科生第三党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学3班 |
229305059 | 谢嘉颖 | 本科生第三党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学丁颖创新班 |
229305060 | 綦文敏 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生6班 |
229305061 | 任金莲 | 兽医传染病学博士研究生党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 博士生1班 |
229305062 | 张咏仪 | 兽医传染病学博士研究生党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 博士生1班 |
党课3班(30人)
助理班主任:林靖淇、常依
229305063 | 蔡烁彬 | 本科生第四党支部 | 男 | 汉族 | 2018级 | 动物医学3班 |
229305064 | 许轩颢 | 本科生第四党支部 | 男 | 汉族 | 2019级 | 动物医学4班 |
229305065 | 林文海 | 本科生第四党支部 | 男 | 汉族 | 2019级 | 动物医学4班 |
229305066 | 詹锦帆 | 本科生第四党支部 | 男 | 汉族 | 2020级 | 动物医学新兽医人才实验班 |
229305067 | 江恩培 | 本科生第四党支部 | 男 | 汉族 | 2020级 | 动物医学新兽医人才实验班 |
229305068 | 彭秀娟 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物医学新兽医人才实验班 |
229305069 | 刘恩齐 | 本科生第四党支部 | 男 | 汉族 | 2020级 | 动物医学新兽医人才实验班 |
229305070 | 邵璟林 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物医学新兽医人才实验班 |
229305071 | 陈伟业 | 本科生第四党支部 | 男 | 汉族 | 2020级 | 动物医学新兽医人才实验班 |
229305072 | 刘庸儿 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物医学新兽医人才实验班 |
229305073 | 温幸儿 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学4班 |
229305074 | 陈家明 | 本科生第四党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学4班 |
229305075 | 陈含梅 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学5班 |
229305076 | 邹琳琳 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学5班 |
229305077 | 余嘉薏 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学5班 |
229305078 | 郑昕仪 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学5班 |
229305079 | 陆铭妍 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学5班 |
229305080 | 郑培滨 | 本科生第四党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学5班 |
229305081 | 顾若涵 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学5班 |
229305082 | 陈俊宇 | 本科生第四党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学5班 |
229305083 | 黄丽琪 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学5班 |
229305084 | 郑晓源 | 本科生第四党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学5班 |
229305085 | 袁渊 | 本科生第四党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学5班 |
229305086 | 苏荣健 | 本科生第四党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学5班 |
229305087 | 钟熙然 | 本科生第四党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学5班 |
229305088 | 李建丽 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生3班 |
229305089 | 谢冰冰 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生7班 |
229305090 | 林超 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 硕士生7班 |
229305091 | 李燕红 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生7班 |
229305092 | 郭正彦 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生7班 |
党课4班(30人)
助理班主任:郑雨桐、吴倩雯
229305093 | 梁伟锋 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 男 | 汉族 | 2019级 | 动物医学丁颖创新班 |
229305094 | 严舒可 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物医学丁颖创新班 |
229305095 | 谢旭婷 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物药学1班 |
229305096 | 邱榕 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物药学1班 |
229305097 | 吴炜纯 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物药学1班 |
229305098 | 罗行晓 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物药学1班 |
229305099 | 方竞杭 | 本科生第五党支部 | 男 | 汉族 | 2020级 | 动物药学2班 |
229305100 | 王超凡 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物药学2班 |
229305101 | 谢宛杏 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物药学2班 |
229305102 | 邱友烨 | 本科生第五党支部 | 男 | 汉族 | 2020级 | 动物药学2班 |
229305103 | 刘栩靖 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物药学2班 |
229305104 | 向力敏 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 动物药学2班 |
229305105 | 曾力萌 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物药学1班 |
229305106 | 石梅英 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物药学1班 |
229305107 | 张结红 | 本科生第五党支部 | 女 | 壮族 | 2021级 | 动物药学1班 |
229305108 | 谭海容 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物药学1班 |
229305109 | 张鑫鑫 | 本科生第五党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物药学1班 |
229305110 | 郭以诺 | 本科生第五党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物药学1班 |
229305111 | 李一豪 | 本科生第五党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物药学1班 |
229305112 | 宁帅 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物药学1班 |
229305113 | 邱菲菲 | 本科生第五党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物药学1班 |
229305114 | 李华龙 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学丁颖创新班 |
229305115 | 唐琴 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学丁颖创新班 |
229305116 | 谈馨蔚 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学丁颖创新班 |
229305117 | 郑浩骏 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 动物医学丁颖创新班 |
229305118 | 邱怡平 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学丁颖创新班 |
229305119 | 陈娟 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 动物医学丁颖创新班 |
229305120 | 邓韵涛 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生9班 |
229305121 | 赵久麒 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生9班 |
229305122 | 邓紫璇 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生9班 |
党课5班(30人)
助理班主任:唐丽炫、常昊
229305123 | 王继彬 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 男 | 汉族 | 2020级 | 硕士生3班 |
229305124 | 刘潇迪 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 硕士生3班 |
229305125 | 李芳芳 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 女 | 汉族 | 2020级 | 硕士生5班 |
229305126 | 颜权辉 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 男 | 汉族 | 2020级 | 硕士生4班 |
229305127 | 伍洁燕 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生9班 |
229305128 | 江梦丽 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 硕士生4班 |
229305129 | 万绍兵 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 硕士生9班 |
229305130 | 陈丽霞 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生8班 |
229305131 | 王芳 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生9班 |
229305132 | 胡学瑞 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 硕士生4班 |
229305133 | 张郭乐 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生9班 |
229305134 | 宋薇 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生1班 |
229305135 | 贾玉生 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生1班 |
229305136 | 周扬 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 硕士生5班 |
229305137 | 陈画菡 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生5班 |
229305138 | 林敏 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生6班 |
229305139 | 蒋誉婷 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生5班 |
229305140 | 孙娟 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生6班 |
229305141 | 池兰燕 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生5班 |
229305142 | 梁玉岑 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生5班 |
229305143 | 王宇 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生1班 |
229305144 | 戴长智 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 硕士生1班 |
229305145 | 赖金玉 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生5班 |
229305146 | 冯永智 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 男 | 汉族 | 2021级 | 硕士生5班 |
229305147 | 胡亚萍 | 兽医传染病学硕士研究生第二党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生2班 |
229305148 | 王鑫艳 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生2班 |
229305149 | 宋怡婉 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生6班 |
229305150 | 胡雯硕 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生2班 |
229305151 | 吴卓芸 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生6班 |
229305152 | 邓嘉欢 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 女 | 汉族 | 2021级 | 硕士生6班 |
如对以上名单存有异议,请在4月7日12:00前以实名方式向新葡萄娱乐官网版网站学生党务管理委员会培训部反映。
新葡萄娱乐官网版网站学生党务管理委员会
2022年4月5日